ZDNet China | CNET科技资讯网 | 政府采购 | 行业网站联盟
内存方面:近日,内存价格变化比较稳定,两三天降一次,然后保持稳定几天,已经没有之前天天都降价的现象了。而从今日报价中,我们看到基本上保持原价不变。据经销商透露,由于内存价格已经跌至底了,代理商调价都很小心,而且商家称1GB DDR2-667内存最底也就能降到130元,低于这个价位内存生意就没办法做了,商家称现在都是在赔钱卖。目前1GB DDR2-667均价为155元,市场最近报价仅为135元。而1GB DDR2-800也围绕在200元左右上下浮动,部分品牌的同规格产品已经跌破200元大关,市场最低报价是金士泰1GB DDR2-800跌至160元。因此,鉴于低廉的内存价格,笔者建议大家如果跌至心理价位,不妨可以出手了。

希捷160GB大量到货售价410元
硬盘方面:昨日硬盘价格再次出现小幅下滑,而今日价格又保持不变。其实硬盘的价格远没有内存价格变化快,而且硬盘价格只受货源影响,才会出现涨跌的现象。目前仅有320GB容量和更大的容量的硬盘紧缺,其他型号货源充足,价格已经接近此前最低点时的报价。据经销商透露,近期硬盘还会降,估计是320GB到货后,各商家都会大幅调价。因此,打算购买320GB容量硬盘的朋友,还需要耐心等待。
主流台式机内存报价
品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态
金士顿
512MB DDR-400 400MHz/512MB 215 215 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 425 425 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 155 155 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 155 155 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 260 260 -- --
海盗船
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 145 145 -- 缺货
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 280 280 -- --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 190 190 -- --
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 190 190 -- --
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB2 360 360 -- --
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB2 430 430 -- --
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB2 1900 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB2 1350 1350 -- --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB2 3800 3800 -- --
KINGMAX
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 190 190 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 200 200 -- --
三星
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 180 180 -- --
512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 400 -- --
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --
1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 225 225 -- --
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 225 225 -- --
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 245 245 -- --
宇瞻
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- 缺货
1G DDR-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 150 150 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 399 399 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 190 190 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 690 690 -- --
现代
512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 345 345 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 340 340 -- --
金邦
512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 245 245 -- --
512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 425 425 -- --
1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 220 220 -- --
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 220 220 -- --
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 245 245 -- --
黑金刚
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 105 105 -- --
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 190 190 -- --
威刚
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- 断货
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 290 -- -- 缺货
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 165 165 -- --
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 360 360 -- --
1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 240 240 -- --
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 200 200 -- --
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 230 230 -- --
超胜
512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 90 90 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --
金泰克
512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 105 105 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 105 105 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 380 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 180 180 -- --
金士泰
512MB DDR-400 400MHz/512MB 175 175 -- --
512MB DDR-533 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 110 110 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 150 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 160 160 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 460 460 -- --
南亚易胜Elixir
512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- 缺货
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 250 250 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 300 300 -- --
[推荐商家]:
鼎好3855# 张先生 010-82696367
鼎好4381# 饶玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 刘岳 010-82697490
主流笔记本内存报价
品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态
金士顿
256MB DDR333 333MHz/256MB 200 200 -- 缺货
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 140 140 -- 缺货
512MB DDR333 333MHz/512MB 245 245 --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 100 100 -- --
1GB DDR333 333MHz/1GB 590 590 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 160 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 160 -- --
三星(金条)
256MB DDR333 333MHz/256MB 165 165 -- --
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 200 200 -- --
512MB DDR333 333MHz/512MB 240 230 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 160 160 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 160 160 -- --
1GB DDR333 333MHz/1GB 585 585 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 250 250 -- --
现代
256MB DDR333 333MHz/256MB 120 120 -- --
256MB DDR2-533 533MHz/256MB -- -- -- 断货
512MB DDR333 333MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --
1GB DDR333 333MHz/1GB 410 410 -- --
1GB DDR2-667 533MHz/1GB 155 155 -- --
金士泰
256MB DDR333 333MHz/256MB 120 120 -- --
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 105 105 -- --
512MB DDR333 333MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 105 105 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 105 105 -- --
1GB DDR333 333MHz/1GB 430 430 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 160 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 160 -- --
宇瞻
256MB DDR333 333MHz/256MB 155 155 -- --
256MB DDR2 533 533MHz/256MB 175 175 -- 缺货
512MB DDR333 333MHz/512MB 205 205 -- --
512MB DDR2 533 533MHz/512MB 95 95 -- --
1GB DDR2 667 667MHz/1GB 155 155 -- --
威刚
256MB DDR333(万紫千红) 333MHz/256MB 220 220 -- 缺货
256MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/256MB 220 220 -- 缺货
512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 400 400 -- 缺货
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 125 125 -- --
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 390 390 -- 缺货
1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 780 780 -- 缺货
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 760 760 -- 缺货
主流品牌代理商联系方式
品牌 推荐柜台 联系方式
金邦 鼎好 4381 82697948 饶玉彪
南亚易胜 科贸 4B054 51526446 郭小姐
胜创 鼎好 3170 82697316 左女士
英飞凌 鼎好 4108 82663391
金士顿 鼎好 4363 82696377 王蕾
宇瞻 鼎好 3201 82697490 刘岳
威刚 鼎好 3170 82697369
海盗船 鼎好 3855 82696865 郝兴士
金士刚 鼎好 4271 82699826 陈文雄
三星 鼎好 4161 82697213 魏丰华
金泰克 鼎好 3045 82697486 吴弈武
金士泰 鼎好 3202 82699492 黄海滨
硬盘方面:昨日硬盘价格再次出现小幅下滑,而今日价格又保持不变。其实硬盘的价格远没有内存价格变化快,而且硬盘价格只受货源影响,才会出现涨跌的现象。目前仅有320GB容量和更大的容量的硬盘紧缺,其他型号货源充足,价格已经接近此前最低点时的报价。据经销商透露,近期硬盘还会降,估计是320GB到货后,各商家都会大幅调价。因此,打算购买320GB容量硬盘的朋友,还需要耐心等待。
主流台式机硬盘报价
品牌 3.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态
希捷硬盘
7200.7 40GB ATA100/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货
7200.7 40GB SATA150/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货
7200.9 80GB ATA100/7200rpm/2MB 375 375 -- --
7200.9 80GB SATA300/7200rpm/8MB 365 365 -- --
7200.9 120GB ATA100/7200rpm/8MB 420 420 -- 缺货
7200.9 120GB SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
7200.9 160GB ATA100/7200rpm/2MB 410 410 -- --
7200.9 160GB SATA300/7200rpm/8MB 410 410 -- --
7200.10 200GB ATA100/7200rpm/8MB 550 550 -- 缺货
7200.10 200GB SATA300/7200rpm/8MB 590 590 -- 缺货
7200.10 250GB ATA100/7200rpm/8MB 540 540 -- --
7200.10 250GB SATA300/7200rpm/8MB 540 540 -- --
7200.10 320GB ATA100/7200rpm/16MB 680 680 -- --
7200.10 320GB SATA300/7200rpm/16MB 725 725 -- 缺货
7200.10 400GB ATA100/7200rpm/16MB 820 820 -- --
7200.10 400GB SAT300/7200rpm/16MB 860 860 -- 断货
7200.10 500GB ATA100/7200rpm/16MB 1045 1045 -- --
7200.10 500GB SAT300/7200rpm/16MB 1045 1045 -- --
迈拓硬盘
80GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/2MB 350 350 -- --
80GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/2MB 340 340 -- --
120GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
120GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
160GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 400 400 -- --
160GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 400 400 -- --
200GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货
200GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 560 560 -- 缺货
250GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 455 455 -- 缺货
250GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/16MB 530 530 -- --
320GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 590 590 -- 缺货
320GB(金钻10代) SATA150/7200rpm16MB 655 655 -- --
500GB(金钻10代) ATA133/7200rpm16MB 1100 1100 -- 缺货
西数硬盘
80GB(Caviar BB) ATA133/7200rpm/2MB 325 325 -- 缺货
80GB(Caviar JB) SATA100/7200rpm/8MB 370 370 -- --
120GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 410 410 -- 缺货
160GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 400 400 -- 缺货
160GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- --
200GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 550 -- -- 缺货
200GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 560 -- -- 缺货
250GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 450 450 -- --
250GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 560 560 -- --
250GB(Caviar SE16 JS) SATA300/7200rpm/16MB 550 550 -- 缺货
320GB ATA ATA100/7200rpm/16MB 605 605 -- 缺货
320GB SATA SATA300/7200rpm/16MB 710 710 -- 缺货
日立
40GB(Deskstar 7K80) ATA133/7200rpm/2MB 325 325 -- 缺货
40GB(Deskstar 7K80) SATA300/7200rpm/2MB 335 335 -- 缺货
80GB(Deskstar 7K250) ATA133/7200rpm/2MB 350 350 -- --
80GB(Deskstar 7K250) SATA150/7200rpm/8MB 355 355 -- --
160GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 395 395 -- --
160GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 395 395 -- --
200GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 499 499 -- 缺货
250GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 545 545 -- --
250GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 550 550 -- --
320GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 650 650 -- --
320GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 660 660 -- --
500GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 990 990 -- --
500GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 990 990 -- --
1TB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/32MB 2750 2750 -- 新品
三星
80GB(SP0842N) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货
80GB(HD080HJ) SATA300/7200rpm/8MB 350 350 -- 缺货
120GB(SP1223N) ATA133/7200rpm/2MB 420 420 -- 缺货
120GB(HD120LJ) SATA300/7200rpm/8MB 440 440 -- 缺货
160GB(SP1644N) ATA133/7200rpm/2MB 430 430 -- 缺货
160GB(HD160HJ) SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货
200GB(SP2014N) ATA133/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货
200GB(SP2004C) SATA300/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货
250GB(SP2504N) ATA300/7200rpm/8MB 510 510 -- 缺货
250GB(SP2504C) SATA300/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 刘女士 01082696088
主流笔记本硬盘报价
品牌 2.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态
日立
4200 40GB ATA100/4200rpm/2MB 340 340 -- --
5400 40GB ATA100/5400rpm/8MB 350 350 -- --
4200 60GB ATA100/4200rpm/2MB 345 345 -- --
5400 60GB ATA100/5400rpm/8MB 370 370 -- --
7200 60GB ATA100/7200rpm/8MB -- -- -- 断货
4200 80GB ATA100/4200rpm/2MB 455 -- -- --
5400 80GB ATA100/5400rpm/8MB 415 415 -- --
7200 80GB ATA100/7200rpm/8MB 895 895 -- 缺货
SATA 80GB SATA150/7200rpm/8MB 695 695 -- 缺货
5400 100GB ATA100/5400rpm/8MB 430 430 -- --
SATA 100GB SATA150/7200rpm/8MB 820 820 -- --
7200 100GB ATA100/7200rpm/8MB 1180 1180 -- 缺货
5400 120GB ATA100/5400rpm/8MB 515 490 ↓25 --
5400 160GB ATA100/5400rpm/8MB 625 625 -- --
SATA 160GB SATA100/5400rpm/8MB 660 660 -- --
三星
5400 60GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 345 345 -- --
5400 80GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 450 450 -- --
5400 100GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 515 515 -- --
5400 120GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 520 520 -- --
5400 160GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 620 620 -- --
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 刘女士 01082696088
用户评论