CNET中国旗舰网站

ZDNet China | CNET科技资讯网 | 政府采购 | 行业网站联盟

热门新闻排行

热门文章排行

站内资源搜索

搜索
当前位置:首页 / 综合内容 /

内存坚挺不起来 1G将全面跌破200大关


2008年04月29日 刘强

关键字:笔记本硬盘 台式机硬盘 台式机内存 金士顿 希捷 笔记本内存 内存报价 白金条



  内存方面:内存持续下滑,使得大家再次关心内存能降到多少?而小编最近也经常与经销商谈论内存价格的问题。由于内存市场需求很小,再加上硬盘严重缺货的影响,使得装机市场十分的冷淡,这使得内存的销量也在下降。另外,价格每天都在下滑,打算购买内存的朋友已经变的非常麻木。目前1GB DDR2-667市场最低报价仅为175元,但是现代兼容条的报价,而今日金士顿1GB DDR2-667内存价格,目前市场报价为205元,跌破200元已经指日可待。随着DDR2-800内存的下滑,得到了更多新装机用户的青睐。因此,近期打算购买内存的朋友,如果跌至心理价位,不妨可以考虑出手了。

  

  

  金士顿1GB DDR2-667仅205元

  硬盘方面:“今天没报价,都没货买了,国庆正好放假”这是一位硬盘经销商对小编说的。目前硬盘市场已经到了非常缺货的时期,由于商家手里的货已经很少,打算国庆继续营业的商家,早早把存货收起来了。而打算国庆休息的商家,已经把仅有的几片硬盘高价卖出去了。这就是近期硬盘市场的情况,而硬盘的缺货同时影响到了装机市场。据经销商透露,黄金周硬盘是不会再到货了,那么,有硬盘需求的朋友只能等到节后了。

  主流台式机内存报价

  品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态

  金士顿

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 210 210 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --

  1G DDR-400 400MHz/1GB 395 395 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 215 205 ↓10 --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 215 205 ↓10 --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 415 415 -- --

  海盗船

  512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货

  512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 145 145 -- 缺货

  512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 280 280 -- --

  1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 230 230 -- --

  1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 230 230 -- --

  1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB2 360 360 -- --

  1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB2 430 430 -- --

  1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB2 1900 -- -- 缺货

  2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB2 1350 1350 -- --

  2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB2 3800 3800 -- --

  KINGMAX

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 180 180 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 200 200 -- --

  1GB DDR-400 400MHz/1GB 350 350 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 205 205 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 205 205 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 230 230 -- --

  三星

  512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 180 180 -- --

  512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 160 160 -- --

  512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 160 160 -- --

  512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 400 -- --

  1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --

  1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 290 290 -- --

  1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 290 290 -- --

  1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 380 380 -- --

  宇瞻

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 180 180 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 115 ↓5 --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 115 ↓5 --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- --

  1G DDR-400 400MHz/1GB 335 330 ↓5 --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 205 200 ↓5 --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 205 200 ↓5 --

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB 720 720 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 260 260 -- --

  2GB DDR2-800 800MHz/2GB 880 880 -- --

  现代

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 155 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 95 95 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- --

  1GB DDR-400 400MHz/1GB 310 310 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 175 175 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 175 175 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 340 340 -- --

  金邦

  512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 235 235 -- --

  512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 185 185 -- --

  512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 190 190 -- --

  1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 405 405 -- --

  1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 260 260 -- --

  1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 260 260 -- --

  1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 270 270 -- --

  黑金刚

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 130 130 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 130 130 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 160 160 -- --

  1GB DDR2-400 400MHz/1GB 400 400 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 220 220 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 220 220 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 265 265 -- --

  威刚

  512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 180 180 -- --

  512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- 断货

  512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 290 -- -- 缺货

  512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 175 175 -- --

  1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 340 340 -- --

  1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 210 205 ↓5 --

  1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 250 250 -- --

  1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 210 205 ↓5 --

  1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 270 270 -- --

  超胜

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 115 115 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 190 190 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 190 190 -- --

  金泰克

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 380 -- -- 缺货

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 205 205 -- --

  金士泰

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --

  512MB DDR-533 533MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 115 115 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 130 130 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 200 200 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 200 200 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 230 230 -- --

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB 600 600 -- --

  南亚易胜Elixir

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- 缺货

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 -- -- 缺货

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 250 250 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 300 300 -- --

  [推荐商家]:

  鼎好3855# 张先生 010-82696367

  鼎好4381# 饶玉彪 010-82663391

  鼎好3170# 左女士 010-82697316

  鼎好3201# 刘岳 010-82697490

  主流笔记本内存报价

  品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态

  金士顿

  256MB DDR333 333MHz/256MB 200 200 -- 缺货

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 140 140 -- 缺货

  512MB DDR333 333MHz/512MB 245 245 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 135 135 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 135 135 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 615 615 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 245 245 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 245 245 -- --

  三星(金条)

  256MB DDR333 333MHz/256MB 165 165 -- --

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 200 200 -- --

  512MB DDR333 333MHz/512MB 240 230 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 165 165 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 165 165 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 600 600 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 310 310 -- --

  现代

  256MB DDR333 333MHz/256MB 120 120 -- --

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 160 160 -- 缺货

  512MB DDR333 333MHz/512MB 160 160 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 430 430 -- --

  1GB DDR2-667 533MHz/1GB 215 215 -- --

  金士泰

  256MB DDR333 333MHz/256MB 120 120 -- --

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 105 105 -- --

  512MB DDR333 333MHz/512MB 170 170 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 125 125 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 125 125 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 430 430 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 225 225 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 225 225 -- --

  宇瞻

  256MB DDR333 333MHz/256MB 155 155 -- --

  256MB DDR2 533 533MHz/256MB 175 175 -- 缺货

  512MB DDR333 333MHz/512MB 265 265 -- --

  512MB DDR2 533 533MHz/512MB 135 135 -- --

  1GB DDR2 667 667MHz/1GB 235 235 -- --

  威刚

  256MB DDR333(万紫千红) 333MHz/256MB 220 220 -- 缺货

  256MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/256MB 220 220 -- 缺货

  512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 400 400 -- 缺货

  512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 125 125 -- --

  512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 390 390 -- 缺货

  1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 780 780 -- 缺货

  1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 760 760 -- 缺货

  主流品牌代理商联系方式

  品牌 推荐柜台 联系方式

  金邦 鼎好 4381 82663391 饶玉彪

  南亚易胜 科贸 4B054 51526446 郭小姐

  胜创 鼎好 3170 82697316 左女士

  英飞凌 鼎好 4108 82663391

  金士顿 鼎好 4363 82696377 王蕾

  宇瞻 鼎好 3201 82697490 刘岳

  威刚 鼎好 3170 82697369

  海盗船 鼎好 3855 82696865 郝兴士

  金士刚 鼎好 4271 82699826 陈文雄

  三星 鼎好 4161 82697213 魏丰华

  金泰克 鼎好 3045 82697486 吴弈武

  金士泰 鼎好 3202 82699492 黄海滨

  硬盘方面:持续性的硬盘缺货现象,目前仅有少量存货,暂时缓解了货源的压力。而近期的一次新货到市,则迅速反映到市场上,主流硬盘价格开始稳定。据经销商透露,降价的可能性还是要等大量到货,但从此次到货数量来看,降价的可能性不大,但也不排除商家个人调价的事件发生。因此,近期打算购买硬盘的朋友,建议大家还是等新货到市后再考虑出手,避免不必要的资金投入。

  主流台式机硬盘报价

  品牌 3.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态

  希捷硬盘

  7200.7 40GB ATA100/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货

  7200.7 40GB SATA150/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货

  7200.9 80GB ATA100/7200rpm/2MB 385 385 -- --

  7200.9 80GB SATA300/7200rpm/8MB 385 385 -- --

  7200.9 120GB ATA100/7200rpm/8MB 420 420 -- 缺货

  7200.9 120GB SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  7200.9 160GB ATA100/7200rpm/2MB 440 440 -- --

  7200.9 160GB SATA300/7200rpm/8MB 460 460 -- --

  7200.10 200GB ATA100/7200rpm/8MB 550 550 -- 缺货

  7200.10 200GB SATA300/7200rpm/8MB 590 590 -- 缺货

  7200.10 250GB ATA100/7200rpm/8MB 530 530 -- --

  7200.10 250GB SATA300/7200rpm/8MB 540 540 -- --

  7200.10 320GB ATA100/7200rpm/16MB 690 690 -- --

  7200.10 320GB SATA300/7200rpm/16MB 690 690 -- --

  7200.10 400GB ATA100/7200rpm/16MB 795 795 -- --

  7200.10 400GB SAT300/7200rpm/16MB 795 795 -- --

  7200.10 500GB ATA100/7200rpm/16MB 1040 1040 -- --

  7200.10 500GB SAT300/7200rpm/16MB 1040 1040 -- --

  迈拓硬盘

  80GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/2MB 365 365 -- --

  80GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/2MB 375 375 -- --

  120GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  120GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  160GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 375 375 -- 缺货

  160GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 395 395 -- --

  200GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货

  200GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 560 560 -- 缺货

  250GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 455 455 -- --

  250GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/16MB 475 475 -- --

  320GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 590 590 -- --

  320GB(金钻10代) SATA150/7200rpm16MB 640 640 -- --

  500GB(金钻10代) ATA133/7200rpm16MB 1100 1100 -- 缺货

  西数硬盘

  80GB(Caviar BB) ATA133/7200rpm/2MB 325 325 -- 缺货

  80GB(Caviar JB) SATA100/7200rpm/8MB 335 335 -- --

  120GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 410 410 -- 缺货

  160GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 400 400 -- --

  160GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- --

  200GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 550 -- -- 缺货

  200GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 560 -- -- 缺货

  250GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 450 450 -- --

  250GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 500 500 -- --

  250GB(Caviar SE16 JS) SATA300/7200rpm/16MB 500 500 -- --

  320GB ATA ATA100/7200rpm/16MB 605 605 -- --

  320GB SATA SATA300/7200rpm/16MB 615 615 -- --

  日立

  40GB(Deskstar 7K80) ATA133/7200rpm/2MB 325 325 -- 缺货

  40GB(Deskstar 7K80) SATA300/7200rpm/2MB 335 335 -- 缺货

  80GB(Deskstar 7K250) ATA133/7200rpm/2MB 355 355 -- --

  80GB(Deskstar 7K250) SATA150/7200rpm/8MB 355 355 -- --

  160GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 410 410 -- --

  160GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 395 395 -- --

  200GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 499 499 -- 缺货

  250GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 490 490 -- --

  250GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 495 495 -- --

  320GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 595 595 -- --

  320GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 595 595 -- --

  500GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 990 990 -- --

  500GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 1050 1050 -- --

  1TB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/32MB 2780 2780 -- 新品

  三星

  80GB(SP0842N) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- --

  80GB(HD080HJ) SATA300/7200rpm/8MB 350 350 -- --

  120GB(SP1223N) ATA133/7200rpm/2MB 420 420 -- 缺货

  120GB(HD120LJ) SATA300/7200rpm/8MB 440 440 -- 缺货

  160GB(SP1644N) ATA133/7200rpm/2MB 430 430 -- --

  160GB(HD160HJ) SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- --

  200GB(SP2014N) ATA133/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货

  200GB(SP2004C) SATA300/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货

  250GB(SP2504N) ATA300/7200rpm/8MB 510 510 -- --

  250GB(SP2504C) SATA300/7200rpm/8MB 530 530 -- --

  [推荐商家]:

  鼎好3295 颜女士 01082696344

  鼎好3435 任女士 01082697096

  鼎好3429 刘女士 01082696088

  主流笔记本硬盘报价

  品牌 2.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态

  日立

  4200 40GB ATA100/4200rpm/2MB 340 340 -- --

  5400 40GB ATA100/5400rpm/8MB 345 345 -- --

  4200 60GB ATA100/4200rpm/2MB 345 345 -- --

  5400 60GB ATA100/5400rpm/8MB 365 365 -- --

  7200 60GB ATA100/7200rpm/8MB -- -- -- 断货

  4200 80GB ATA100/4200rpm/2MB 455 -- -- --

  5400 80GB ATA100/5400rpm/8MB 400 400 -- --

  7200 80GB ATA100/7200rpm/8MB 895 895 -- 缺货

  SATA 80GB SATA150/7200rpm/8MB 695 695 -- 缺货

  5400 100GB ATA100/5400rpm/8MB 430 430 -- --

  SATA 100GB SATA150/7200rpm/8MB 820 820 -- --

  7200 100GB ATA100/7200rpm/8MB 1180 1180 -- 缺货

  5400 120GB ATA100/5400rpm/8MB 530 530 -- --

  5400 160GB ATA100/5400rpm/8MB 675 675 -- --

  SATA 160GB SATA100/5400rpm/8MB 850 850 -- --

  三星

  5400 60GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 345 345 -- --

  5400 80GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 440 440 -- --

  5400 100GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 500 500 -- --

  5400 120GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 550 550 -- --

  5400 160GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 650 650 -- --

  [推荐商家]:

  鼎好3295 颜女士 01082696344

  鼎好3435 任女士 01082697096

  鼎好3429 刘女士 01082696088

用户评论

  • 用户名
  • 评论内容

关于我们 Copyright©2004- 《存储时代》版权所有 联系我们
ICP许可证编号:京ICP备05048258号