ZDNet China | CNET科技资讯网 | 政府采购 | 行业网站联盟
索尼官网公布,历时10年零4个月,《GT赛车》系列全作品的总出货量突破5000万,以下为官网提供的数据。
| 作品名 | 日本 | 美国 | 欧洲 | 亚洲 | 世界合计 |
| PS专用 | |||||
| GT赛车 | 255 | 399 | 430 | 1 | 1,085 |
| GT赛车 2 | 171 | 396 | 368 | 2 | 937 |
| PS2专用 | |||||
| GT赛车 3 A-spec | 189 | 714 | 585 | 1 | 1,489 |
| GT赛车 概念 2001 TOKYO※1 | 43 | --- | 100 | 13 | 156 |
| GT赛车 4 序章 | 79 | --- | 41 | 16 | 136 |
| GT赛车 4 | 124 | 290 | 577 | 15 | 1,006 |
| PS3专用 | |||||
| GT赛车 5 序章※2 | 27 | 55 | 138 | 3 | 223 |
合计:5,032万本
各作品在日本的发售日
| GT赛车 | :1997年12月23日 |
| GT赛车2 | :1999年12月11日 |
| GT赛车3 A-spec | :2001年4月28日 |
| GT赛车 概念 2001 TOKYO | :2002年1月1日 |
| GT赛车4序章 | :2003年12月4日 |
| GT赛车4 | :2004年12月28日 |
| GT赛车5序章 | :2007年12月13日 |
用户评论